- Felvételizőknek
- Kutatási projektek
- Képzési programok
- Osztatlan tanárképzés
- Kapcsolódó intézmények
- English
Kutatási projektek
Európai Uniós pályázatok 2008-tól
Pályázat benyújtója | Pályázat felelőse | Pályázat neve | Összege a teljes futamidő alatt (pénznem) | Futamideje (tól-ig) |
---|---|---|---|---|
University of Antwerpen | Csapó Benő | DAFFODIL | teljes projekt: 433.000 Euro; SZTE: 38.683 Euro | 2008.11.01.-2010.12.31. |
SZTE Oktatáselméleti Kutatócsoport | Csapó Benő | TÁMOP 3.1.9-08/1-2009-0001 Diagnosztikus mérések fejlesztése | 737.394.479,- Ft | 2009.07.01.-2012.04.30. |
Hmvhely MJV Önkormányzata Varga Tamás Általános Iskola | Molnár Edit Katalin | TÁMOP 3.3.3-08/1-2009-00013 "Tanuljunk egymástól! Tanuljunk együtt!" | teljes projekt: 30.430.000,- Ft; SZTE: 2.281.438,- Ft | 2009.10.01.-2011.09.30. |
Hmvhely Többcélú Kistérségi Társulás Klauzál Gábor Általános Iskola | Molnár Edit Katalin | TÁMOP 3.3.3-08/1-2009-00013 "Nyitott kapcsolatok" | teljes projekt: 29.582.783,- Ft; SZTE: 2.281.438,- Ft | 2010.01.01-2011.06.30. |
Tüköry Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat | Molnár Edit Katalin | TÁMOP 3.3.3-08/1-2009-00013 "Eszterlánc"- egymástól tanulunk | teljes projekt: 30.430.000,- Ft; SZTE: 2.281.438,- Ft | 2009.10.01.-2011.09.30. |
Pädagogische Hochschule Freiburg | Csíkos Csaba | PRIMAS Promoting inquiry in mathematics and science education across Europe | 2,996,236.00 euro - magyar részre várható: 70 000 euro | 2010. 01.01. - 2013.12. 31. |
Dublin City University | Csapó Benő | SAILS | teljes projekt: 3.748.689 Euro; SZTE: 290.749 Euro | 2012.01.01.- 2015.12.31. |
SZTE Oktatáselméleti Kutatócsoport | Csapó Benő | TÁMOP-3.1.9-11/1-2012-0001 Diagnosztikus mérések fejlesztése | 896.228.087,- Ft | 2012.05.01.-2015.11.30. |
Tampere University, Research Centre for Education, Assessment and Learning / MTA-SZTE Digitális Tanulási Technológiák Kutatócsoport | Molnár Gyöngyvér |
feltérképezése (NKFI 2020-2.1.1-ED-2023-00277) (Horizon Europe project: Mapping of Longitudinal data of
|
115.650.000 Ft | 2024.05.08. (2024.03.01.) - 2028.02.28. |
OTKA kutatási pályázatok 2005-től
Pályázat benyújtója | Pályázat neve | Összege a teljes futamidő alatt (pénznem) | Futamideje (tól-ig) |
---|---|---|---|
Józsa Krisztián | Kritériumorientált képességfejlesztés | 13.874.000Ft | 2007. 01.01-2011. 06.30. |
Molnár Gyöngyvér | A komplex problémamegoldó gondolkodás különböző mérési lehetőségeinek összehasonlító elemzése | 9.074.000Ft | 2008.10.01-2012.09.30. |
Korom Erzsébet | Az ismeretek megértését elősegítő oktatási módszerek | 5.000.000Ft | 2005.01.01-2009.12.31. |
Csíkos Csaba | Metakognícióra alapozott fejlesztés | 4.525.000Ft | 2006.01.01-2010.01.31 |
Csíkos Csaba | Tanulással kapcsolatos meggyőződések | 7.839.000Ft | 2010.02.01-2013.01.31. |
Józsa Krisztián | Kritériumorientált képességfejlesztés 4-12 éves kor között | 16.951.000Ft | 2011.08.01-2015.07.31. |
Molnár Gyöngyvér | A problémamegoldó képesség komponens képességeinek feltérképezése és fejlesztése | 14.208.000Ft | 2015.10.01-2019.09.30 |
Kasik László | A társas problémákkal kapcsolatos negatív orientáció és elkerülés kapcsolata – longitudinális vizsgálat 10–18 évesek körében | 11.267.000Ft | 2016.10.01-2019.09.30 |
Józsa Krisztián | AZ ELSAJÁTÍTÁSI MOTIVÁCIÓ ÉS A VÉGREHAJTÁSI FUNKCIÓ SZEREPE AZ ISKOLAI TELJESÍTMÉNYBEN | 42.080.000Ft | 2017.10.01-2021.09.30 |
Molnár Gyöngyvér | A gondolkodás láthatóvá tétele: A technológiaalapú értékelés és logfile elemzés eszközrendszerének alkalmazása a gondolkodási képességek tanulást támogató erejének feltérképezésében | 38.969.000 Ft | 2020.12.01. - 2024.11.30. |
Fejes József Balázs | A tanulási motivációról alkotott tanári nézetek feltárása a célelmélet alapján (Szegedi Tudományegyetem) | 39 941.000 Ft | 2021.12.01.- 2025.11.30. |
Habók Anita |
Az idegennyelv-tanulás fejlesztése diagnosztikai értékelés és tanulási stratégiatréning segítségével |
71 917 000 Ft
|
2025.01.01.- 2028.12.31. |
Egyéb pályázatok 2006-tól
Témavezető | Pályázat neve | Összege a teljes futamidő alatt (pénznem) | Futamideje (tól-ig) |
---|---|---|---|
Molnár Gyöngyvér | A jövő tanterme projekt | 9.000.000Ft | 2006.01.01-2008.08.30. |
Csapó Benő | A tanulók fejlődésének hosszmetszeti vizsgálata iskolai kontextusban | 23.256.148Ft | 2007.01.01-2011.12.31. |
Csapó Benő | Oktatás és foglalkoztatás, versenyképesség | 6.000.000Ft | 2006.09.15-2009.06.15. |
Csapó Benő | Longitudinális vizsgálatok a közoktatásban | 69.185.000Ft | 2012-2016 |
Korom Erzsébet | A természettudományos gondolkodás fejlesztése 6-18 éves korban | 3 302 000Ft | 2015.01.01-2015.12.31 |
Korom Erzsébet | Természettudományos gondolkodás fejlesztése: oktatási segédanyagok kidolgozása a közoktatás és a tanárképzés számára | 63 000 000Ft | 2016.09.01-2020.08.31 |
Molnár Gyöngyvér | Digitális technológiák a személyre szabott tanulás szolgálatában: big data, tanulási analitika és adaptív értékelés | 52.000.000 Ft | 2021.10.01.- 2025.09.30. |
Csíkos Csaba | A matematikai gondolkodás és a szövegértés metakognitív komponensei | 40.000.000 Ft | 2021.10.01.- 2025.09.30. |
Fejes József Balázs | Motivációalapú szövegértés-fejlesztés | 40.000.000 Ft | 2021.10.01.- 2025.09.30. |
Kasik László | Az iskolai kudarcok motivációs-érzelmi-szociális erősségekre fókuszáló preventív kezelése | 44.000.000 Ft | 2021.10.01.- 2025.09.30. |
Csapó Benő | Longitudinális vizsgálatok iskolai kontextusban a társadalmi felzárkózás koragyermekkori nevelésen keresztül történő a támogatására | 86 460 000 Ft | 2017.07.01. - 2022.07.30. |
Molnár Gyöngyvér | IKIKK OMIK Digitalizációs és Módszertani Fejlesztési Program Kompetenciamérés/fejlesztés Projekt | 2024.01.01. - |